上海宝恒泵业是专业从事泵阀研究和生产的现代化企业。公司严格按照企标和ISO9001国际质量体系标准生产,具有精良的检测设备和完善的试验手段。产品有计量泵、螺杆泵、液下泵、化工泵、防腐泵等,适用于建筑、化工、石油、消防、制药、环保、水利等各个领域。
 
首页 公司招聘 售后服务 企业邮局 XML
公司介绍 新闻中心 产品展示 技术选型 水泵知识 联系我们
   
管道泵
ISG(IRG)型立式管道泵

ISW型卧式管道泵

ISGB型便拆式管道泵
PBG型屏蔽式管道泵
SG型管道增压泵
SB型空调专用泵
 
   
 

SG型外形图
 
结 构
  如图所示:该泵主要由电机和泵两部分组成。电机为派生立式电机:泵由泵体、叶轮、机械密封等零件组成。其连接过程为:电机①的加长轴上连装机械密封④、叶轮③、并用垫圈⑤和螺母⑥紧固;泵体②和电机盖之间加一“O”型密封圈,然后用螺栓将两者联接牢固;泵与电机之间用密封挡水圈隔开,以防水外漏时,能保护电机安全运行。
 
SG型安装尺寸
泵型号 安装尺寸连接法兰按(JB78-59)标准制造 重量
L H D D1 D2 b d nn (kg)
 15SG0.6-5 165 190 1/2管牙 5
 15SG1.8-10 230 300 1/2管牙 11
 20SG2-8 230 300 3/4管牙 12
 20SG3-14 260 320 3/4管牙 16
 20SG3-30 310 360 3/4管牙 29
 25SG2.5-15 270 340 100 75 60 14 12 4 18
 25SG4-20 270 370 100 75 60 14 12 4 23
 25SG3-30 290 370 100 75 60 14 12 4 30
 32SG5-20 260 380 120 90 70 16 14 4 28
 40SG5-8 260 350 130 100 80 16 14 4 19
 40SG6-20 260 390 130 100 80 16 14 4 30
 50SG10-7.5 255 390 140 110 90 16 14 4 32
 50SG10-15 260 400 140 110 90 16 14 4 31
 25SG4-20 260 370 100 75 60 14 12 4 23
 25SG-3-30 290 370 100 75 60 14 12 4 28
 25SG6.5-30 290 420 100 75 60 14 12 4 37
 25SG10-50 350 500 115 85 65 16 14 4 58
 32SG5-20 260 380 120 90 70 16 14 4 28
 32SG8-30 290 420 120 90 70 16 14 4 38
 32SG15-40 350 510 135 100 78 18 18 4 60
 32SG12-50 350 510 135 100 78 18 18 4 61
 32SG14-80 420 540 135 100 78 18 18 4 98
 40SG6-20 260 390 130 100 80 16 14 4 30
 40SG9-30 290 430 130 100 80 16 14 4 40
 40SG18-40 350 420 145 110 85 18 18 4 61
 40SG15-50 350 420 145 110 85 18 18 4 62
 40SG18-65 420 550 145 110 85 18 18 4 98
 40SG15-80 420 550 145 110 85 18 18 4 100
 50SG10-7.5 255 390 140 110 90 16 14 4 30
 50SG10-15 260 400 140 110 90 16 14 4 31
 50SG12-25 290 430 140 110 90 16 14 4 42
 50SG15-30 300 440 140 110 90 16 14 4 45
 50SG18-40 350 530 160 125 100 20 18 4 64
 50SG16-50 350 530 160 125 100 20 18 4 65
 50SG20-65 420 560 160 125 100 20 18 4 101
 50SG25-80 420 560 160 125 100 20 18 4 102
 65SG30-100 420 690 160 125 100 20 18 4 165
 65SG30-15 280 450 160 130 110 16 14 4 45
 65SG30-27 310 540 160 130 110 16 14 4 68
 65SG40-40 360 570 180 145 120 20 18 4 103
 65SG30-50 360 570 180 145 120 20 18 4 105
 65SG50-65 420 720 180 145 120 20 18 4 168
 65SG40-80 420 720 180 145 120 20 18 4 270
 65SG45-100 470 780 180 145 120 20 18 4 230
 80SG35-20 310 560 185 150 125 18 18 4 70
 80SG50-30 340 590 185 150 125 18 18 4 100
 80SG70-40 400 730 195 160 135 22 18 4 173
 80SG60-50 400 730 195 160 135 22 18 4 175
 80SG80-65 470 800 195 160 135 22 18 8 233
 80SG70-80 470 800 195 160 135 22 18 8 235
 80SG55-100 520 850 195 160 135 22 18 8 290
 100SG40-18 310 570 205 170 145 18 18 4 75
 100SG50-30 340 600 205 170 145 18 18 4 100
 100SG70-40 400 750 215 180 155 22 18 8 180
 100SG60-50 400 750 215 180 155 22 18 8 185
 100SG80-65 470 810 215 180 155 22 18 8 245
 100SG75-78 470 810 215 180 155 24 18 8 250
 100SG100-60 500 870 215 180 155 24 18 8 300
 100SG55-100 500 870 215 180 155 24 18 8 300
 125SG80-18 520 690 245 210 185 24 18 8 155
 150SG100-15 520 710 280 240 210 22 23 8 160
 150SG140-26 550 830 280 240 210 22 23 8 300
 150SG160-40 550 900 280 240 210 22 23 8 350
 150SG200-50 720 925 280 240 210 22 23 8 370
 150SG220-65 720 1050 280 240 210 26 23 8 450
 150SG170-180 720 1050 280 240 210 26 23 8 500
 200SG200-20 550 860 335 295 265 26 23 8 300
 200SG200-35 720 925 335 295 265 26 23 8 370
 200SG200-44 720 950 335 295 265 28 23 8 390
 200SG240-60 720 1080 335 295 265 28 23 8 500
 200SG200-75 720 1080 335 295 265 28 23 8 520
 250SG380-22 680 1020 390 350 320 28 23 12 430
 350SG500-30 700 1100 390 350 320 28 23 12 550
 300SG400-20 680 1050 440 400 368 28 23 12 460
 300SG500-30 700 1130 440 400 368 28 23 12 580
 350SG800-20 750 1180 500 460 428 30 23 16 600
 400SG1000-18 800 1210 565 515 482 32 23 16 650
 500SG1200-15 850 1240 670 620 585 34 25 20 750
 500SG800-20 850 1240 670 620 585 34 25 20 750

计量泵,化工泵,管道泵,排污泵,螺杆泵,自吸泵,液下泵,潜水泵,磁力泵
COPYRIGHT@2006 上海宝恒泵业制造有限公司版权所有 沪ICP备05064406号
地址:上海市灵石路721号(彭浦工业园区) 电话:021-51606288 51606268 传真:021-51606258
产品快速通道计量泵 化工泵 管道泵 排污泵 螺杆泵 自吸泵 液下泵 潜水泵 磁力泵 xml